> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.logilica.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/aiusage.md).

# AI Usage

## Description

Usage data from AI Services.

## Measures

| Name                                       | Title                       | Description                                                                                                                                                             |
| ------------------------------------------ | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `AiUsage.totalDaysUsed`                    | Total Days Used             | Number of days with recorded AI service usage. Each entry represents a single day where the service's AI was used, e.g. chat requests and file modifications.           |
| `AiUsage.totalNumberOfLinesAddedByAi`      | Total Lines Added by AI     | Total number of lines added by AI.                                                                                                                                      |
| `AiUsage.totalNumberOfLinesDeletedByAi`    | Total Lines Deleted by AI   | Total number of lines deleted by AI.                                                                                                                                    |
| `AiUsage.totalNumberOfLinesEditedByAi`     | Total Lines Edited by AI    | Total number of lines edited by AI.                                                                                                                                     |
| `AiUsage.totalSpendings`                   | Total Cents Spent           | Total cents spending.                                                                                                                                                   |
| `AiUsage.avgNumberOfLinesAddedByAi`        | Avg Lines Added by AI       | Average number of lines added by AI.                                                                                                                                    |
| `AiUsage.avgNumberOfLinesDeletedByAi`      | Avg Lines Deleted by AI     | Average number of lines deleted by AI.                                                                                                                                  |
| `AiUsage.avgNumberOfLinesEditedByAi`       | Avg Lines Edited by AI      | Average number of lines edited by AI.                                                                                                                                   |
| `AiUsage.avgNumberOfInteractions`          | Avg Number of Interactions  | Average number of interactions with AI. Interactions are the individual instances where the user uses the service's AI, e.g. chat requests and file modifications.      |
| `AiUsage.minNumberOfLinesAddedByAi`        | Min Lines Added by AI       | The smallest number of lines added by AI.                                                                                                                               |
| `AiUsage.minNumberOfLinesDeletedByAi`      | Min Lines Deleted by AI     | The smallest number of lines deleted by AI.                                                                                                                             |
| `AiUsage.minNumberOfLinesEditedByAi`       | Min Lines Edited by AI      | The smallest number of lines edited by AI.                                                                                                                              |
| `AiUsage.minNumberOfInteractions`          | Min Number of Interactions  | The smallest number of interactions with AI. Interactions are the individual instances where the user uses the service's AI, e.g. chat requests and file modifications. |
| `AiUsage.maxNumberOfLinesAddedByAi`        | Max Lines Added by AI       | The largest number of lines added by AI.                                                                                                                                |
| `AiUsage.maxNumberOfLinesDeletedByAi`      | Max Lines Deleted by AI     | The largest number of lines deleted by AI.                                                                                                                              |
| `AiUsage.maxNumberOfLinesEditedByAi`       | Max Lines Edited by AI      | The largest number of lines edited by AI.                                                                                                                               |
| `AiUsage.maxNumberOfInteractions`          | Max Number of Interactions  | The largest number of interactions with AI. Interactions are the individual instances where the user uses the service's AI, e.g. chat requests and file modifications.  |
| `AiUsage.avgCentsSpent`                    | Avg Cents Spent             | The average cents spent.                                                                                                                                                |
| `AiUsage.minCentsSpent`                    | Min Cents Spent             | The least cents spent.                                                                                                                                                  |
| `AiUsage.maxCentsSpent`                    | Max Cents Spent             | The most cents spent.                                                                                                                                                   |
| `AiUsage.avgNumberOfModifiedFiles`         | Avg Files Modified          | The average number of files modified by AI.                                                                                                                             |
| `AiUsage.minNumberOfModifiedFiles`         | Min Files Modified          | The smallest number of files modified by AI.                                                                                                                            |
| `AiUsage.maxNumberOfModifiedFiles`         | Max Files Modified          | The largest number of files modified by AI.                                                                                                                             |
| `AiUsage.totalNumberOfFilesModified`       | Total Files Modified        | The total number of files modified.                                                                                                                                     |
| `AiUsage.avgNumberOfAcceptedAiSuggestions` | Avg Accepted AI Suggestions | Average number of accepted AI suggestions.                                                                                                                              |
| `AiUsage.minNumberOfAcceptedAiSuggestions` | Min Accepted AI Suggestions | The smallest number of accepted AI suggestions.                                                                                                                         |
| `AiUsage.maxNumberOfAcceptedAiSuggestions` | Max Accepted AI Suggestions | The largest number of accepted AI suggestions.                                                                                                                          |
| `AiUsage.avgNumberOfRejectedAiSuggestions` | Avg Rejected AI Suggestions | Average number of rejected AI suggestions.                                                                                                                              |
| `AiUsage.minNumberOfRejectedAiSuggestions` | Min Rejected AI Suggestions | The smallest number of rejected AI suggestions.                                                                                                                         |
| `AiUsage.maxNumberOfRejectedAiSuggestions` | Max Rejected AI Suggestions | The largest number of rejected AI suggestions.                                                                                                                          |
| `AiUsage.avgTotalNumberOfAiSuggestions`    | Avg Total AI Suggestions    | Average total number of suggestions made by AI.                                                                                                                         |
| `AiUsage.minTotalNumberOfAiSuggestions`    | Min Total AI Suggestions    | The smallest total number of suggestions made by AI.                                                                                                                    |
| `AiUsage.maxTotalNumberOfAiSuggestions`    | Max Total AI Suggestions    | The largest total number of suggestions made by AI.                                                                                                                     |

## Dimensions

| Name                                    | Title                             | Description                                                                                                                                  |
| --------------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `AiUsage.id`                            | Id                                |                                                                                                                                              |
| `AiUsage.timeInterval`                  | Time                              | The day of this AI Usage.                                                                                                                    |
| `AiUsage.linesAddedByAi`                | Lines Added by AI                 | Total number of lines added by AI.                                                                                                           |
| `AiUsage.linesDeletedByAi`              | Lines Deleted by AI               | Total number of lines deleted by AI.                                                                                                         |
| `AiUsage.linesEditedByAi`               | Total Lines Edited by AI          | Number of lines edited by AI.                                                                                                                |
| `AiUsage.numberOfAcceptedAiSuggestions` | Number of Accepted AI Suggestions | Number of accepted AI suggestions (e.g. code blocks, tab completion).                                                                        |
| `AiUsage.numberOfRejectedAiSuggestions` | Number of Rejected AI Suggestions | Number of rejected AI suggestions (e.g. code blocks, tab completion).                                                                        |
| `AiUsage.totalNumberOfAiSuggestions`    | Total Number of AI Suggestions    | Number of suggestions made by AI (e.g. code blocks, tab completion).                                                                         |
| `AiUsage.numberOfInteractions`          | Number of Interactions            | The number of interactions the user did. Interactions are the individual instances where the user uses the service's AI, e.g. chat requests. |
| `AiUsage.centsSpent`                    | Cents Spent                       | Total cents spent on this entry.                                                                                                             |
| `AiUsage.numberOfModifiedFiles`         | Number of Files Modified          | The number of files modified in this entry.                                                                                                  |
| `AiUsage.modelUsed`                     | LLM Model Used                    | The LLM model used for this usage entry.                                                                                                     |
| `AiUsage.service`                       | AI Service Tool                   | The AI service tool used for this usage entry, e.g. Cursor, Claude Code or GitHub Copilot.                                                   |

## Connected Cubes

All fields belonging to the following cubes are also reachable from AiUsage:

* [Contributor](/advanced/datastudio-data-model/models/contributor.md)
* [AI Usage File](/advanced/datastudio-data-model/models/aiusagefile.md)
* [AI Usage Interactions](/advanced/datastudio-data-model/models/aiusageinteractions.md)
