> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.logilica.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/aiusagefile.md).

# AI Usage File

## Description

Files that were modified by AI, relating back to an AI Usage record.

## Measures

| Name                                      | Title                   | Description                                 |
| ----------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------- |
| `AiUsageFile.count`                       | Count                   | Total number of files.                      |
| `AiUsageFile.avgNumberOfLinesAddedByAi`   | Avg Lines Added by AI   | Average number of lines added by AI.        |
| `AiUsageFile.avgNumberOfLinesDeletedByAi` | Avg Lines Deleted by AI | Average number of lines deleted by AI.      |
| `AiUsageFile.avgNumberOfLinesEditedByAi`  | Avg Lines Edited by AI  | Average number of lines edited by AI.       |
| `AiUsageFile.minNumberOfLinesAddedByAi`   | Min Lines Added by AI   | The smallest number of lines added by AI.   |
| `AiUsageFile.minNumberOfLinesDeletedByAi` | Min Lines Deleted by AI | The smallest number of lines deleted by AI. |
| `AiUsageFile.minNumberOfLinesEditedByAi`  | Min Lines Edited by AI  | The smallest number of lines edited by AI.  |
| `AiUsageFile.maxNumberOfLinesAddedByAi`   | Max Lines Added by AI   | The largest number of lines added by AI.    |
| `AiUsageFile.maxNumberOfLinesDeletedByAi` | Max Lines Deleted by AI | The largest number of lines deleted by AI.  |
| `AiUsageFile.maxNumberOfLinesEditedByAi`  | Max Lines Edited by AI  | The largest number of lines edited by AI.   |

## Dimensions

| Name                                   | Title                    | Description                    |
| -------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| `AiUsageFile.id`                       | Id                       |                                |
| `AiUsageFile.path`                     | File Path                | The file assisted by AI.       |
| `AiUsageFile.numberOfLinesAddedByAi`   | Lines Added by AI        | Number of lines added by AI.   |
| `AiUsageFile.numberOfLinesDeletedByAi` | Lines Deleted by AI      | Number of lines deleted by AI. |
| `AiUsageFile.totalLinesEditedByAi`     | Total Lines Edited by AI | Number of lines edited by AI.  |

## Connected Cubes

All fields belonging to the following cubes are also reachable from AiUsageFile:

* [AI Usage](/advanced/datastudio-data-model/models/aiusage.md)
