# Coverage Commit

## Description

Metrics relating to testing coverage by commit.

## Measures

| Name                                 | Title                   | Description                                     |
| ------------------------------------ | ----------------------- | ----------------------------------------------- |
| `CoverageCommit.count`               | Count                   | The number of the coverage commits.             |
| `CoverageCommit.minTotalLinesOfCode` | Min Total Lines of Code | Smallest amount of total lines of code covered. |
| `CoverageCommit.maxTotalLinesOfCode` | Max Total Lines of Code | Largest amount of total lines of code covered.  |
| `CoverageCommit.avgTotalLinesOfCode` | Avg Total Lines of Code | Average lines of code covered.                  |
| `CoverageCommit.minHits`             | Min Hits                | Minimum number of fully covered lines.          |
| `CoverageCommit.maxHits`             | Max Hits                | Maximum number of fully covered lines.          |
| `CoverageCommit.avgHits`             | Avg Hits                | Average number of fully covered lines.          |
| `CoverageCommit.minPartials`         | Min Partials            | Minimum number of partially covered lines.      |
| `CoverageCommit.maxPartials`         | Max Partials            | Maximum number of partially covered lines.      |
| `CoverageCommit.avgPartials`         | Avg Partials            | Average number of partially covered lines.      |
| `CoverageCommit.minMiss`             | Min Miss                | Minimum number of uncovered lines.              |
| `CoverageCommit.maxMiss`             | Max Miss                | Maximum number of uncovered lines.              |
| `CoverageCommit.avgMiss`             | Avg Miss                | Average number of uncovered lines.              |
| `CoverageCommit.minCoveragePercent`  | Min Coverage Percent    | Minimum coverage percentage.                    |
| `CoverageCommit.maxCoveragePercent`  | Max Coverage Percent    | Maximum coverage percentage.                    |
| `CoverageCommit.avgCoveragePercent`  | Avg Coverage Percent    | Average coverage percentage.                    |

## Dimensions

| Name                              | Title               | Description                                                         |
| --------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| `CoverageCommit.id`               | Id                  | Unique identifier for this coverage commit.                         |
| `CoverageCommit.commitHash`       | Commit Hash         | Git commit hash associated with this coverage data.                 |
| `CoverageCommit.branch`           | Branch              | Git branch where this coverage commit was made.                     |
| `CoverageCommit.state`            | State               | Status of the coverage commit (e.g., complete, pending).            |
| `CoverageCommit.passedCI`         | Passed Ci           | Indicates whether this coverage commit passed CI.                   |
| `CoverageCommit.totalLinesOfCode` | Total Lines of Code | Total number of lines of code in this coverage commit.              |
| `CoverageCommit.hits`             | Hits                | Number of lines fully covered by tests in this coverage commit.     |
| `CoverageCommit.partials`         | Partials            | Number of lines partially covered by tests in this coverage commit. |
| `CoverageCommit.miss`             | Miss                | Number of lines missed by tests in this coverage commit.            |
| `CoverageCommit.coveragePercent`  | Coverage Percent    | Percentage of code covered by tests in this coverage commit.        |
| `CoverageCommit.timeInterval`     | Commit Timestamp    | Timestamp of when this coverage commit was made.                    |

## Connected Cubes

All fields belonging to the following cubes are also reachable from CoverageCommit:

* [Contributor](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/contributor)
* [Team](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/team)
* [Coverage Commit](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/coveragecommit)
* [Coverage Custom Fields](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/coveragecustomfield)
* [Coverage File](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/coveragefile)
* [Coverage Labels](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/coveragelabel)
* [Coverage Test Result](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/coveragetestresult)
