# Epic

## Description

Metrics relating to Epics as imported from a planning tool (e.g. Jira).

## Measures

| Name                       | Title              | Description                                                           |
| -------------------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| `JiraEpic.minCreatedAt`    | Min Created at     | Earliest creation date as a UNIX timestamp.                           |
| `JiraEpic.minAssignedAt`   | Min Assigned at    | Earliest assignment date as a UNIX timestamp.                         |
| `JiraEpic.minInProgressAt` | Min in Progress at | Earliest date an epic was marked as in progress, as a UNIX timestamp. |
| `JiraEpic.minResolvedAt`   | Min Resolved at    | Earliest resolution date as a UNIX timestamp.                         |
| `JiraEpic.minDueAt`        | Min Due at         | Earliest due date as a UNIX timestamp .                               |
| `JiraEpic.count`           | Count              | Total count of epics.                                                 |

## Dimensions

| Name                      | Title                           | Description                                                          |
| ------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| `JiraEpic.id`             | Id                              |                                                                      |
| `JiraEpic.key`            | Key                             | Issue key associated with the epic as defined in the planning tool.  |
| `JiraEpic.parent`         | Parent                          | Parent issue key for the epic.                                       |
| `JiraEpic.name`           | Name                            | Name of the epic.                                                    |
| `JiraEpic.type`           | Type                            | Type of the epic.                                                    |
| `JiraEpic.status`         | Status                          | Status of the hierarchy issue (e.g., Open, Closed).                  |
| `JiraEpic.statusCategory` | Status Category                 | Category of the hierarchy issue's status (e.g., To Do, In Progress). |
| `JiraEpic.resolution`     | Resolution                      | Resolution of the hierarchy issue (e.g., Fixed, Closed).             |
| `JiraEpic.priority`       | Priority                        | Priority level of the hierarchy issue (e.g., high, low).             |
| `JiraEpic.createdAt`      | Created At (Unix Timestamp)     | Creation timestamp of the epic as a UNIX timestamp.                  |
| `JiraEpic.assignedAt`     | Assigned At (Unix Timestamp)    | Assignment timestamp of the epic as a UNIX timestamp.                |
| `JiraEpic.inProgressAt`   | In Progress At (Unix Timestamp) | In-progress timestamp of the epic as a UNIX timestamp.               |
| `JiraEpic.resolvedAt`     | Resolved At (Unix Timestamp)    | Resolution timestamp of the epic as a UNIX timestamp.                |
| `JiraEpic.dueAt`          | Due At (Unix Timestamp)         | Due date timestamp of the epic as a UNIX timestamp.                  |

## Connected Cubes

All fields belonging to the following cubes are also reachable from JiraEpic:

* [Planning Ticket Component](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiracomponent)
* [Planning Ticket Custom Field](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiracustomfield)
* [Epic](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraepic)
* [Planning Ticket Hierarchy Issues](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirahierarchyissues)
* [Planning Ticket Hierarchy Issue Link](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissuehierarchylink)
* [Planning Ticket](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissuedetail)
* [Planning Ticket Event](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissueevent)
* [Planning Ticket Label](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiralabel)
* [Planning Sprint](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirasprint)
* [Planning Ticket State Durations](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirastatedurations)
* [Contributor](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/contributor)
* [Team](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/team)
* [Repositories](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/project)
