# Planning Ticket

## Description

Metrics relating to tickets imported from a planning tool (e.g. Jira).

## Measures

| Name                                        | Title                        | Description                                                                                                |
| ------------------------------------------- | ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `JiraIssueDetail.totalLeadTime`             | Total Lead Time              | The total time from ticket opening until it is closed/merged, in hours.                                    |
| `JiraIssueDetail.avgLeadTime`               | Avg Lead Time                | The average time from opening a ticket until it is closed/merged, in hours.                                |
| `JiraIssueDetail.medianLeadTime`            | Median Lead Time             | The median time from opening a ticket until it is closed/merged, in hours.                                 |
| `JiraIssueDetail.p90LeadTime`               | P90 Lead Time                | The 90th percentile time from opening a ticket until it is closed/merged, in hours.                        |
| `JiraIssueDetail.totalBacklogAge`           | Total Backlog Age            | The total time from ticket creation to an assignment to a contributor, in hours.                           |
| `JiraIssueDetail.avgBacklogAge`             | Avg Backlog Age              | The average time from ticket creation to an assignment to a contributor, in hours.                         |
| `JiraIssueDetail.medianBacklogAge`          | Median Backlog Age           | The median time from ticket creation to an assignment to a contributor, in hours.                          |
| `JiraIssueDetail.p90BacklogAge`             | P90 Backlog Age              | The 90th time from ticket creation to an assignment to a contributor, in hours.                            |
| `JiraIssueDetail.totalPickupTime`           | Total Pickup Time            | The total time from being assigned until its marked as in progress, in hours.                              |
| `JiraIssueDetail.avgPickupTime`             | Avg Pickup Time              | The average time from being assigned until iits marked as in progress, in hours                            |
| `JiraIssueDetail.medianPickupTime`          | Median Pickup Time           | The median time from being assigned until its marked in as progress, in hours                              |
| `JiraIssueDetail.p90PickupTime`             | P90 Pickup Time              | The 90th percentile time from being assigned until its marked as in progress, in hours.                    |
| `JiraIssueDetail.totalResolutionTime`       | Total Resolution Time        | The total time from being in progress until being marked as resolved/done for this ticket, in hours.       |
| `JiraIssueDetail.avgResolutionTime`         | Avg Resolution Time          | The average time from being in progress until being marked as resolved/done for this ticket, in hours.     |
| `JiraIssueDetail.medianResolutionTime`      | Median Resolution Time       | The median time from being in progress until being marked as resolved/done for this ticket, in hours.      |
| `JiraIssueDetail.p90ResolutionTime`         | P90 Resolution Time          | The 90th percentile time from being in progress until being marked as resolved/done this ticket, in hours. |
| `JiraIssueDetail.minCreatedAt`              | Min Created at               | The smallest UNIX timestamp when an issue was created.                                                     |
| `JiraIssueDetail.minAssignedAt`             | Min Assigned at              | The smallest UNIX timestamp when an issue was assigned a contributor.                                      |
| `JiraIssueDetail.minInProgressAt`           | Min in Progress at           | The smallest UNIX timestamp when an issue was marked as in progress.                                       |
| `JiraIssueDetail.minResolvedAt`             | Min Resolved at              | The smallest timestamp when an issue was resolved.                                                         |
| `JiraIssueDetail.totalStoryPoints`          | Total Story Points           | The total story points assigned.                                                                           |
| `JiraIssueDetail.totalTimeOriginalEstimate` | Total Time Original Estimate | The total original time estimate.                                                                          |
| `JiraIssueDetail.totalTimeEstimate`         | Total Time Estimate          | The total estimated time.                                                                                  |
| `JiraIssueDetail.totalTimeSpent`            | Total Time Spent             | The total time spent on issues.                                                                            |
| `JiraIssueDetail.count`                     | Count                        | The number of distinct issues.                                                                             |

## Dimensions

| Name                                      | Title                           | Description                                                                                    |
| ----------------------------------------- | ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `JiraIssueDetail.timeInterval`            | Last Updated Time               | The time of the last update for the issue, obtained from the planning tool.                    |
| `JiraIssueDetail.timeIntervalCreatedTime` | Creation Time                   | Timestamp when the issue was created.                                                          |
| `JiraIssueDetail.id`                      | Id                              |                                                                                                |
| `JiraIssueDetail.key`                     | Key                             | Unique ID to identify the issue, assigned by the planning tool.                                |
| `JiraIssueDetail.type`                    | Type                            | Type of the issue.                                                                             |
| `JiraIssueDetail.status`                  | Status                          | Status of the issue, as defined by the planning tool.                                          |
| `JiraIssueDetail.statusCategory`          | Status Category                 | A standardised representation of the issue status, one of To Do, In Progress and Done.         |
| `JiraIssueDetail.resolution`              | Resolution                      | Resolution of the issue.                                                                       |
| `JiraIssueDetail.priority`                | Priority                        | Priority level of the issue.                                                                   |
| `JiraIssueDetail.title`                   | Title                           | Title or summary of the issue.                                                                 |
| `JiraIssueDetail.storyPoints`             | Story Points                    | Number of story points assigned to the issue.                                                  |
| `JiraIssueDetail.leadTime`                | Lead Time                       | The lifecycle time from creation to being closed for completed tickets, in hours.              |
| `JiraIssueDetail.backlogAge`              | Backlog Age                     | The time from ticket creation to an assignment to a contributor, in hours.                     |
| `JiraIssueDetail.pickupTime`              | Pickup Time                     | The time from being assigned until its status changes to an in-progress stage, in hours.       |
| `JiraIssueDetail.resolutionTime`          | Resolution Time                 | The time from being in progress until being marked as resolved/done for this ticket, in hours. |
| `JiraIssueDetail.createdAt`               | Created At (Unix Timestamp)     | The UNIX timestamp when the issue was created.                                                 |
| `JiraIssueDetail.assignedAt`              | Assigned At (Unix Timestamp)    | The UNIX timestamp when the issue was assigned.                                                |
| `JiraIssueDetail.inProgressAt`            | In Progress At (Unix Timestamp) | The UNIX timestamp when the issue was marked as in progress.                                   |
| `JiraIssueDetail.resolvedAt`              | Resolved At (Unix Timestamp)    | The UNIX timestamp when the issue was resolved.                                                |
| `JiraIssueDetail.timeOriginalEstimate`    | Time Original Estimate          | Original time estimate for the issue, in seconds.                                              |
| `JiraIssueDetail.timeEstimate`            | Time Estimate                   | Current remaining time estimate for the issue, in seconds.                                     |
| `JiraIssueDetail.timeSpent`               | Time Spent                      | Actual time spent working on the issue, in seconds.                                            |

## Connected Cubes

All fields belonging to the following cubes are also reachable from JiraIssueDetail:

* [Planning Ticket Component](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiracomponent)
* [Planning Ticket Custom Field](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiracustomfield)
* [Epic](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraepic)
* [Planning Ticket Hierarchy Issues](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirahierarchyissues)
* [Planning Ticket Hierarchy Issue Link](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissuehierarchylink)
* [Planning Ticket](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissuedetail)
* [Planning Ticket Event](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissueevent)
* [Planning Ticket Label](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiralabel)
* [Planning Sprint](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirasprint)
* [Planning Ticket State Durations](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirastatedurations)
* [Contributor](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/contributor)
* [Team](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/team)
* [Pull Request](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/pullrequestdetail)
* [Pull Request Jira Issue](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/pullrequestjiraissue)
* [Pull Request Event](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/pullrequestevent)
* [Repositories](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/project)
