# Planning Sprint

## Description

Metrics relating to sprints imported from a planning tool (e.g. Jira).

## Measures

| Name                              | Title                  | Description                                                    |
| --------------------------------- | ---------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `JiraSprint.minStartedAt`         | Min Started at         | The smallest start time for sprints, as a UNIX timestamp.      |
| `JiraSprint.minEndedAt`           | Min Ended at           | The smallest end time for sprints, as a UNIX timestamp.        |
| `JiraSprint.minCompletedAt`       | Min Completed at       | The smallest completion time for sprints, as a UNIX timestamp. |
| `JiraSprint.count`                | Count                  | Total number of sprints.                                       |
| `JiraSprint.storyPoints`          | Story Points           | Total story points planned for sprints.                        |
| `JiraSprint.completedStoryPoints` | Completed Story Points | Total story points completed for sprints.                      |
| `JiraSprint.leftoverStoryPoints`  | Leftover Story Points  | Total story points not completed by the end the sprints.       |

## Dimensions

| Name                                 | Title                         | Description                                                              |
| ------------------------------------ | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| `JiraSprint.id`                      | Id                            |                                                                          |
| `JiraSprint.key`                     | Key                           | Unique identifier for the sprint.                                        |
| `JiraSprint.name`                    | Name                          | Name of the sprint.                                                      |
| `JiraSprint.timeInterval`            | Started Time                  | The planned start timestamp for this sprint.                             |
| `JiraSprint.timeIntervalEndedAt`     | Ended Time                    | The planned end timestamp for this sprint.                               |
| `JiraSprint.timeIntervalCompletedAt` | Completed Time                | The timestamp of when the sprint was concluded by a user.                |
| `JiraSprint.storyPointsDim`          | Story Points Dim              |                                                                          |
| `JiraSprint.completedStoryPointsDim` | Completed Story Points Dim    |                                                                          |
| `JiraSprint.leftoverStoryPointsDim`  | Leftover Story Points Dim     |                                                                          |
| `JiraSprint.startedAt`               | Started At (Unix Timestamp)   | The planned start date for this sprint as a UNIX timestamp.              |
| `JiraSprint.endedAt`                 | Ended At (Unix Timestamp)     | The planned end date for this sprint as a UNIX timestamp.                |
| `JiraSprint.completedAt`             | Completed At (Unix Timestamp) | The time of when the sprint was concluded by a user as a UNIX timestamp. |

## Connected Cubes

All fields belonging to the following cubes are also reachable from JiraSprint:

* [Planning Ticket Component](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiracomponent)
* [Planning Ticket Custom Field](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiracustomfield)
* [Epic](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraepic)
* [Planning Ticket Hierarchy Issues](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirahierarchyissues)
* [Planning Ticket Hierarchy Issue Link](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissuehierarchylink)
* [Planning Ticket](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissuedetail)
* [Planning Ticket Event](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiraissueevent)
* [Planning Ticket Label](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jiralabel)
* [Planning Sprint](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirasprint)
* [Planning Ticket State Durations](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/jirastatedurations)
* [Contributor](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/contributor)
* [Team](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/team)
* [Repositories](https://docs.logilica.com/advanced/datastudio-data-model/models/project)
